 
        
          
          在英语中,正确地表达数字或是听懂数字是很基础的沟通。我们这篇教学文章将提供阿拉伯数字1-1000的英语对照表,并提供读法。最后我们会讲解如何转换英语数字跟中文的数字单位。无论是在日常对话、商业场合,希望帮助大家可以更有自信地使用英语表达数字。跟今天的主题相关的还有英语日期格式、月份、星期或是序数词,大家可以详读我们的上一篇文章熟悉英语的时间单位与使用方法。
一、1-10 英语数字:
首先是最基本的数字 1-10,这部分一定要用力的背起来,这里也附上「序数」(ordinal number)方便大家一起记忆:
| 基数 | 读法 | 序数 | 读法 | 
|---|---|---|---|
| 1 | One | 1st | First | 
| 2 | Two | 2nd | Second | 
| 3 | Three | 3rd | Third | 
| 4 | Four | 4th | Fourth | 
| 5 | Five | 5th | Fifth | 
| 6 | Six | 6th | Sixth | 
| 7 | Seven | 7th | seventh | 
| 8 | Eight | 8th | eighth | 
| 9 | Nine | 9th | ninth | 
| 10 | Ten | 10th | tenth | 
| 基数 | 读法 | 序数 | 读法 | 
|---|---|---|---|
| 1 | One | 1st | First | 
| 2 | Two | 2nd | Second | 
| 3 | Three | 3rd | Third | 
| 4 | Four | 4th | Fourth | 
| 5 | Five | 5th | Fifth | 
| 6 | Six | 6th | Sixth | 
| 7 | Seven | 7th | seventh | 
| 8 | Eight | 8th | eighth | 
| 9 | Nine | 9th | ninth | 
| 10 | Ten | 10th | tenth | 
注意:数字0的英语为 zero,有时候也会直接读作英语字母O的发音,尤其是关于电话号码、房号或年份等。
二、11-19 :
再来是第二组数字从 11 到 19。这组稍微一点点复杂,11 与 12 一样较为特殊需要背诵。但不用担心,从数字13开始有一定的规则都是用teen当字尾,teen这个字根代表「十」,而这些字的重音在 teen。
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 11 | Eleven | 
| 12 | Twelve | 
| 13 | Thirteen | 
| 14 | Fourteen | 
| 15 | Fifteen | 
| 16 | Sixteen | 
| 17 | Seventeen | 
| 18 | Eighteen | 
| 19 | Nineteen | 
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 11 | Eleven | 
| 12 | Twelve | 
| 13 | Thirteen | 
| 14 | Fourteen | 
| 15 | Fifteen | 
| 16 | Sixteen | 
| 17 | Seventeen | 
| 18 | Eighteen | 
| 19 | Nineteen | 
三、数字 20 到 90 :
先来看 20 到 90的十位数们,它们也很有规则,都是以 ty 当字尾:
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 20 | Twenty | 
| 30 | Thirty | 
| 40 | Forty | 
| 50 | Fifty | 
| 60 | Sixty | 
| 70 | Seventy | 
| 80 | Eighty | 
| 90 | Ninety | 
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 20 | Twenty | 
| 30 | Thirty | 
| 40 | Forty | 
| 50 | Fifty | 
| 60 | Sixty | 
| 70 | Seventy | 
| 80 | Eighty | 
| 90 | Ninety | 
再来 21-99 可用「十位+个位」的规则去记忆,完整的列表如下:
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 20 | Twenty | 
| 21 | Twenty-one | 
| 22 | Twenty-two | 
| 23 | Twenty-three | 
| 24 | Twenty-four | 
| 25 | Twenty-five | 
| 26 | Twenty-six | 
| 27 | Twenty-seven | 
| 28 | Twenty-eight | 
| 29 | Twenty-nine | 
| 30 | Thirty | 
| 31 | Thirty-one | 
| 32 | Thirty-two | 
| 33 | Thirty-three | 
| 34 | Thirty-four | 
| 35 | Thirty-five | 
| 36 | Thirty-six | 
| 37 | Thirty-seven | 
| 38 | Thirty-eight | 
| 39 | Thirty-nine | 
| 40 | Forty | 
| 41 | Forty-one | 
| 42 | Forty-two | 
| 43 | Forty-three | 
| 44 | Forty-four | 
| 45 | Forty-five | 
| 46 | Forty-six | 
| 47 | Forty-seven | 
| 48 | Forty-eight | 
| 49 | Forty-nine | 
| 50 | Fifty | 
| 51 | Fifty-one | 
| 52 | Fifty-two | 
| 53 | Fifty-three | 
| 54 | Fifty-four | 
| 55 | Fifty-five | 
| 56 | Fifty-six | 
| 57 | Fifty-seven | 
| 58 | Fifty-eight | 
| 59 | Fifty-nine | 
| 60 | Sixty | 
| 61 | Sixty-one | 
| 62 | Sixty-two | 
| 63 | Sixty-three | 
| 64 | Sixty-four | 
| 65 | Sixty-five | 
| 66 | Sixty-six | 
| 67 | Sixty-seven | 
| 68 | Sixty-eight | 
| 69 | Sixty-nine | 
| 70 | Seventy | 
| 71 | Seventy-one | 
| 72 | Seventy-two | 
| 73 | Seventy-three | 
| 74 | Seventy-four | 
| 75 | Seventy-five | 
| 76 | Seventy-six | 
| 77 | Seventy-seven | 
| 78 | Seventy-eight | 
| 79 | Seventy-nine | 
| 80 | Eighty | 
| 81 | Eighty-one | 
| 82 | Eighty-two | 
| 83 | Eighty-three | 
| 84 | Eighty-four | 
| 85 | Eighty-five | 
| 86 | Eighty-six | 
| 87 | Eighty-seven | 
| 88 | Eighty-eight | 
| 89 | Eighty-nine | 
| 90 | Ninety | 
| 91 | Ninety-one | 
| 92 | Ninety-two | 
| 93 | Ninety-three | 
| 94 | Ninety-four | 
| 95 | Ninety-five | 
| 96 | Ninety-six | 
| 97 | Ninety-seven | 
| 98 | Ninety-eight | 
| 99 | Ninety-nine | 
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 20 | Twenty | 
| 21 | Twenty-one | 
| 22 | Twenty-two | 
| 23 | Twenty-three | 
| 24 | Twenty-four | 
| 25 | Twenty-five | 
| 26 | Twenty-six | 
| 27 | Twenty-seven | 
| 28 | Twenty-eight | 
| 29 | Twenty-nine | 
| 30 | Thirty | 
| 31 | Thirty-one | 
| 32 | Thirty-two | 
| 33 | Thirty-three | 
| 34 | Thirty-four | 
| 35 | Thirty-five | 
| 36 | Thirty-six | 
| 37 | Thirty-seven | 
| 38 | Thirty-eight | 
| 39 | Thirty-nine | 
| 40 | Forty | 
| 41 | Forty-one | 
| 42 | Forty-two | 
| 43 | Forty-three | 
| 44 | Forty-four | 
| 45 | Forty-five | 
| 46 | Forty-six | 
| 47 | Forty-seven | 
| 48 | Forty-eight | 
| 49 | Forty-nine | 
| 50 | Fifty | 
| 51 | Fifty-one | 
| 52 | Fifty-two | 
| 53 | Fifty-three | 
| 54 | Fifty-four | 
| 55 | Fifty-five | 
| 56 | Fifty-six | 
| 57 | Fifty-seven | 
| 58 | Fifty-eight | 
| 59 | Fifty-nine | 
| 60 | Sixty | 
| 61 | Sixty-one | 
| 62 | Sixty-two | 
| 63 | Sixty-three | 
| 64 | Sixty-four | 
| 65 | Sixty-five | 
| 66 | Sixty-six | 
| 67 | Sixty-seven | 
| 68 | Sixty-eight | 
| 69 | Sixty-nine | 
| 70 | Seventy | 
| 71 | Seventy-one | 
| 72 | Seventy-two | 
| 73 | Seventy-three | 
| 74 | Seventy-four | 
| 75 | Seventy-five | 
| 76 | Seventy-six | 
| 77 | Seventy-seven | 
| 78 | Seventy-eight | 
| 79 | Seventy-nine | 
| 80 | Eighty | 
| 81 | Eighty-one | 
| 82 | Eighty-two | 
| 83 | Eighty-three | 
| 84 | Eighty-four | 
| 85 | Eighty-five | 
| 86 | Eighty-six | 
| 87 | Eighty-seven | 
| 88 | Eighty-eight | 
| 89 | Eighty-nine | 
| 90 | Ninety | 
| 91 | Ninety-one | 
| 92 | Ninety-two | 
| 93 | Ninety-three | 
| 94 | Ninety-four | 
| 95 | Ninety-five | 
| 96 | Ninety-six | 
| 97 | Ninety-seven | 
| 98 | Ninety-eight | 
| 99 | Ninety-nine | 
三、100 到 1000 :
接下来,你需要 hundred “百” 这个词,来组合以百为单位的数字:
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 100 | One hundred | 
| 200 | Two hundred | 
| 300 | Three hundred | 
| 400 | Four hundred | 
| 500 | Five hundred | 
| 600 | Six hundred | 
| 700 | Seven hundred | 
| 800 | Eight hundred | 
| 900 | Nine hundred | 
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 100 | One hundred | 
| 200 | Two hundred | 
| 300 | Three hundred | 
| 400 | Four hundred | 
| 500 | Five hundred | 
| 600 | Six hundred | 
| 700 | Seven hundred | 
| 800 | Eight hundred | 
| 900 | Nine hundred | 
以千为单位的数字,会由数字和单位词 "thousand" 的规则组成:
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 1000 | One thousand | 
| 2000 | Two thousand | 
| 3000 | Three thousand | 
| 基数 | 读法 | 
|---|---|
| 1000 | One thousand | 
| 2000 | Two thousand | 
| 3000 | Three thousand | 
四、千以上的英语单位呢?
- Thousand(千)
- Million(百万)
- Billion(十亿)
- Trillion(兆)
这些单位通常用于表达大型数字,例如钱、人口数、国内生产总值 GDP 等。
要注意的是,英语是以3个数字为一个单位。
- 3 个 0 是 hundred
- 6 个 0 是 million
- 9 个 0 是 billion
- 12 个 0 是 trillon
而中文则是 4个数字为一个单位:
- 4 个 0 是「万」
- 8 个 0 是「亿」
- 12 个 0 是「兆」
例如:
| 基数 | 读法 | 中文 | 
|---|---|---|
| 100 | one hundred | 一百 | 
| 1,000 | one thousand | 一千 | 
| 10,000 | ten thousand | 一万 | 
| 1,000,000 | one million | 一百万 | 
| 10,000,000 | ten million | 一千万 | 
| 100,000,000 | one hundred million | 一亿 | 
| 基数 | 读法 | 中文 | 
|---|---|---|
| 100 | one hundred | 一百 | 
| 1,000 | one thousand | 一千 | 
| 10,000 | ten thousand | 一万 | 
| 1,000,000 | one million | 一百万 | 
| 10,000,000 | ten million | 一千万 | 
| 100,000,000 | one hundred million | 一亿 | 
| 基数 | 读法 | 中文 | 
|---|---|---|
| 1,000,000,000 | one billion | 十亿 | 
| 10,000,000,000 | ten billion | 百亿 | 
| 100,000,000,000 | one hundred billion | 千亿 | 
| 1,000,000,000,000 | one trillion | 一兆 | 
| 基数 | 读法 | 中文 | 
|---|---|---|
| 1,000,000,000 | one billion | 十亿 | 
| 10,000,000,000 | ten billion | 百亿 | 
| 100,000,000,000 | one hundred billion | 千亿 | 
| 1,000,000,000,000 | one trillion | 一兆 | 
五、这些比较大的英语数字该怎么发音呢?
其实很简单,只要将每个数字逐位读出来,加上他们的单位词即可。例如:
- 453,648 = Four hundred fifty-three thousand, six hundred forty-eight.
- 143,029,433,241,643 = One hundred forty-three trillion, twenty-nine billion, four hundred thirty-three million, two hundred forty-one thousand, six hundred forty-three.
注意:英语罗马数字间的千分隔符号(, 逗号),仅用于表示数字的结构让我们更容易阅读。而在实际读英语数字时不用将符号特别读出来,请将他与相对应的单位取代。
六、其他小数字像分数、小数、百分比的表达方法?
- 分数(Fractions):用英语数字来表示分子和分母,中间以斜线分隔。例如:1/2(one half)、 1/3 (one third)、3/4(three quarters)、5/8(five eighths)。
- 小数(Decimals):用小数点(decimal point)来表示整数和小数部分。例如:0.5(zero point five)、1.75(one point seven five)、3.14(three point one four)。
- 百分比(Percentages):百分比表示比例的一部分,以百分比符号(%)来表示。例如:50%(fifty percent)、25%(twenty-five percent)、75%(seventy-five percent)。
结论:
掌握数字的英语表达和它们的读法是学英语的基础之一。本篇教学文章提供了数字1-1000的英语对照表,并介绍了数字英语的基本规则与它们的读法。想提升自己的英语能力,除了读我们的文章,你还也可以使用 Langster 轻松地从初级到中高级的英语短文中学习,学英语同时还可以增长知识👇
免费下载Langster👇
希望这篇文章对你学习英语有帮助,那我们下次见啰!
 
             
                